Tarieven
Nieuw: Voordelige en Verzorgde Sterweekend Arrangementen! Klik hier voor meer info
| Tarieven 2012 | Stins of State | ||
|---|---|---|---|
| Week | Weekend | Midweek | |
| 30/12-06/01 oud&nieuw | 2200 | 1750 | 1300 |
| 06/01-17/02 | 1600 | 1050 | 950 |
| 17/02-02/03 voorjaarsvak | 1800 | 1350 | 1050 |
| 02/03-06/04 | 1800 | 1350 | 1050 |
| 06/04-13/04 pasen | 2100 | 1750 vr-di | 1100 di-vr |
| 13/04-27/04 | 2100 | 1600 | 1200 |
| 27/04-04/05 meivakantie | 2250 | 1675 | 1200 |
| 04/05-25/05 | 2250 | 1675 | 1325 |
| 25/05-01/06 | 2250 | 1950 vr-di | 1100 di-vr |
| 01/06-29/06 | 2250 | 1675 | 1325 |
| 29/06-24/08 | 2200 | 1650 | 1200 |
| 24/08-28/09 | 2250 | 1675 | 1325 |
| 28/09-12/10 | 2200 | 1650 | 1300 |
| 12/10-19/10 herfstvak. midden/zuid | 2300 | 1750 | 1350 |
| 19/10-261/0 herfstvak.noord | 2300 | 1750 | 1350 |
| 26/10-21/12 | 1850 | 1350 | 1050 |
| 21/12-28/12 kerst | 2200 | niet mogelijk | niet mogelijk |
| 28/12-04/01 oud&nieuw | 2200 | 1750 | 1300 |
Bijkomende kosten (eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen)
- Reserveringskosten: € 17,50 per huis
- Verblijfsbelasting: € 1,45 p.p.p.n.
- Bedlinnen (verplicht): € 7,50 p.p
- Handdoekpakket: € 3,00 per pakket
Stins en State kunnen ook worden opgesplitst in een Voorhuis (8-10 Pers.) en een Achterhuis (10 pers.)
Wenst u alleen een voorhuis of een achterhuis te reserveren, dan kan dat tegen 60% van bovenstaande tarieven. In zowel het Voor- als Achterhuis van Stins en State zijn kinderbed en -stoel kosteloos aanwezig. De prijzen zijn inclusief eindschoonmaak en energiekosten. Huisdieren zijn niet toegestaan; desgewenst kan hiervoor vakantiehuis Hawar of Noflik worden gehuurd.
Tarieven 2013
| Tarieven 2013 | Stins of State | ||
|---|---|---|---|
| Week | Weekend | Midweek | |
| 28/12-04/01 oud&nieuw | 2200 | 1750 | 1300 |
| 04/01-15/02 | 1600 | 1050 | 950 |
| 15/02-01/03 voorjaarsvak | 1800 | 1350 | 1050 |
| 01/03-29/03 | 1800 | 1350 | 1050 |
| 29/03-05/04 | 2100 | 1750 vr-di | 1100 di-vr |
| 05/04-26/04 | 2100 | 1600 | 1200 |
| 26/04-03/05 meivakantie | 2250 | 1675 | 1200 |
| 03/05-17/05 | 2250 | 1675 | 1325 |
| 17/05-24/05 pinksteren | 2250 | 1950 vr-di | 1100 di-vr |
| 24/05-28/06 | 2250 | 1675 | 1325 |
| 28/06-23/08 | 1950 | 1450 | 1100 |
| 23/08-27/09 | 2250 | 1675 | 1325 |
| 27/09-11/10 | 2200 | 1650 | 1300 |
| 11/10-18/10 herfstvak. midden/zuid | 2300 | 1750 | 1350 |
| 18/10-25/10 herfstvak.noord | 2300 | 1750 | 1350 |
| 25/10-20/12 | 1850 | 1350 | 1050 |
| 20/12-27/12 kerst | 2200 | niet mogelijk | niet mogelijk |
| 27/12-03/01 oud&nieuw | 2200 | 1750 | 1300 |





