Tarieven Lytshiem
| Tarieven 2012 | Lytshiem | ||
|---|---|---|---|
| Week | Weekend | Midweek | |
| 30/12-06/01 oud&nieuw | 780 | 630 | 465 |
| 06/01-17/02 | 670 | 510 | 390 |
| 17/02-02/03 voorjaarsvak | 745 | 580 | 415 |
| 02/03-06/04 | 700 | 535 | 390 |
| 06/04-13/04 pasen | 780 | 665 vr-di | 415 di-vr |
| 13/04-27/04 | 780 | 630 | 465 |
| 27/04-04/05 meivakantie | 850 | 650 | 480 |
| 04/05-25/05 | 850 | 650 | 480 |
| 25/05-01/06 | 850 | 745 vr-di | 420 di-vr |
| 01/06-29/06 | 850 | 650 | 480 |
| 29/06-24/08 | 820 | 630 | 465 |
| 24/08-28/09 | 850 | 650 | 480 |
| 28/09-12/10 | 820 | 630 | 465 |
| 12/10-19/10 herfstvak. midden/zuid | 895 | 700 | 505 |
| 19/10-261/0 herfstvak.noord | 895 | 700 | 505 |
| 26/10-21/12 | 745 | 580 | 415 |
| 21/12-28/12 kerst | 780 | niet mogelijk | niet mogelijk |
| 28/12-04/01 oud&nieuw | 780 | 630 | 465 |
Bijkomende kosten (eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen)
- Reserveringskosten: € 17,50 per huis
- Toeristenbelasting: € 1,45 p.p.p.n.
- Bedlinnen (verplicht): € 7,50 p.p
- Handdoekpakket: € 3,00 per pakket
Tarieven 2013
| Tarieven 2013 | Stins of State | ||
|---|---|---|---|
| Week | Weekend | Midweek | |
| 28/12-04/01 oud&nieuw | 680 | 545 | 465 |
| 04/01-15/02 | 570 | 455 | 390 |
| 15/02-01/03 voorjaarsvak | 645 | 520 | 415 |
| 01/03-29/03 | 600 | 480 | 390 |
| 29/03-05/04 | 680 | 595 vr-di | 415 di-vr |
| 05/04-26/04 | 680 | 545 | 465 |
| 26/04-03/05 meivakantie | 750 | 590 | 480 |
| 03/05-17/05 | 750 | 590 | 480 |
| 17/05-24/05 pinksteren | 750 | 675 vr-di | 420 di-vr |
| 24/05-28/06 | 750 | 590 | 480 |
| 28/06-23/08 | 720 | 575 | 465 |
| 23/08-27/09 | 750 | 590 | 480 |
| 27/09-11/10 | 720 | 575 | 465 |
| 11/10-18/10 herfstvak. midden/zuid | 795 | 635 | 505 |
| 18/10-25/10 herfstvak.noord | 795 | 635 | 505 |
| 25/10-20/12 | 645 | 520 | 415 |
| 20/12-27/12 kerst | 680 | niet mogelijk | niet mogelijk |
| 27/12-03/01 oud&nieuw | 680 | 545 | 465 |





