Tarieven Hiemsherne
Nieuw: Voordelige en Verzorgde Sterweekend Arrangementen! Klik hier voor meer info
| Tarieven 2012 | Hiemsherne Achterhuis | Hiemsherne Voorhuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Weekend | Midweek | Week | Weekend | Midweek | ||
| 30/12-06/01 oud&nieuw | 550 | 445 | 325 | 500 | 410 | 285 |
|
| 06/01-17/02 | 390 | 300 | 255 | 355 | 255 | 230 | |
| 17/02-02/03 voorjaarsvak | 490 | 360 | 310 | 440 | 330 | 285 | |
| 02/03-06/04 | 430 | 320 | 275 | 395 | 300 | 255 | |
| 06/04-13/04 pasen | 550 | 445 vr-di | 275 di-vr | 500 | 410 vr-di | 255 di-vr | |
| 13/04-27/04 | 490 | 360 | 310 | 440 | 330 | 285 | |
| 27/04-04/05 meivakantie | 600 | 435 | 400 | 545 | 400 | 360 | |
| 04/05-25/05 | 550 | 405 | 340 | 500 | 365 | 315 | |
| 25/05-01/06 pinksteren | 600 | 485 vr-di | 320 di-vr | 545 | 435 vr-di | 300 di-vr | |
| 01/06-29/06 | 550 | 405 | 340 | 500 | 365 | 315 | |
| 29/06-13/07 | 665 | 465 | 455 | 600 | 425 | 415 | |
| 13/07-03/08 | 765 | 550 | 540 | 690 | 500 | 490 | |
| 03/08-10/08 | 665 | 465 | 455 | 600 | 425 | 415 | |
| 10/08-24/08 | 630 | 455 | 445 | 580 | 425 | 415 | |
| 24/08-28/09 | 550 | 405 | 340 | 500 | 365 | 315 | |
| 28/09-12/10 | 490 | 360 | 310 | 440 | 330 | 285 | |
| 12/10-19/10 herfstvak.midden/zuid | 600 | 435 | 400 | 545 | 400 | 360 | |
| 19/10-26/10 herfstvak.noord | 600 | 435 | 400 | 545 | 400 | 360 | |
| 26/10-21/12 | 415 | 310 | 260 | 380 | 270 | 240 | |
| 21/12-28/12 | 600 | niet mogelijk | niet mogelijk | 545 | niet mogelijk | niet mogelijk | |
| 28/12-04/01 oud&nieuw | 550 | 445 | 325 | 500 | 410 | 285 | |
Bijkomende kosten (eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen)
- Reserveringskosten: € 17,50 per huis
- Verblijfsbelasting: € 1,45 p.p.p.n.
- Bedlinnen (verplicht): € 7,50 p.p
- Kinderbed- of kinderstoel: € 7,50 per periode
- Handdoekpakket: € 3,00 per pakket
Tarieven inclusief schoonmaak en energiekosten. Wilt u Hiemsherne als geheel huren, dan dient u de prijzen van Voor – en Achterhuis bij elkaar op te tellen.
Tarieven 2013:
| Tarieven 2013 | Hiemsherne Voorhuis of Achterhuis | ||
|---|---|---|---|
| Week | Weekend | Midweek | |
| 28/12-04/01 oud&nieuw | 550 | 405 | 325 |
| 04/01-15/02 | 390 | 310 | 260 |
| 15/02-22/02 voorjaarsvak Noord | 490 | 360 | 310 |
| 22/02 - 01/03 voorjaarsvak. Midden/Zuid | 490 | 360 | 310 |
| 01/03 - 29/03 | 430 | 320 | 275 |
| 29/03 - 05/04 pasen | 550 | 445 vr-di | 275 di-vr |
| 05/04 - 26/04 | 490 | 360 | 310 |
| 26/04 - 03/05 meivakantie | 590 | 435 | 390 |
| 03/05 - 17/05 | 550 of 480 (wo-ma hemelvaart) | 405 | 340 |
| 17/05 - 24/05 pinksteren | 590 | 485 vr-di | 320 di-vr |
| 24/05 - 28/06 | 550 | 395 | 340 |
| 28/06 - 19/07 | 590 | 465 | 455 |
| 19/07 - 02/08 | 690 | 550 | 540 |
| 02/08 - 09/08 | 590 | 465 | 455 |
| 09/08 - 23/08 | 590 | 465 | 455 |
| 23/08 - 27/09 | 550 | 395 | 340 |
| 27/09 - 11/10 | 490 | 360 | 310 |
| 11/10 - 18/10 herfstvak. zuid | 590 | 435 | 390 |
| 18/10 - 25/10 herfstvak. noord | 590 | 435 | 390 |
| 25/10 - 20/12 | 390 | 310 | 260 |
| 20/12 - 27/12 kerst | 590 | niet mogelijk | niet mogelijk |
| 27/12 - 03/01 | 550 | 445 | 325 |





